Venue capacity table
Capacities and features are as publicly listed or observed. Always confirm current details and vendor policies with each venue.
| Venue | Area | Key capacity and features |
|---|---|---|
| MAYFAIR Lake Resort | Nava Raipur (Atal Nagar) | 14-acre lakeside estate, 178 rooms, 40,000 sq ft Vatika Lawn, pillarless ballroom |
| Courtyard by Marriott | NH-6, near airport | Pillarless Jade Ballroom (500–600 guests), breakout studios, outdoor lawn |
| Hyatt Raipur | Commercial corridor | About 10,000 sq ft event space, divisible pillar-free ballroom with terrace |
| Sayaji Hotel | Purena | 101 rooms, Vrindavan Lawn up to 2,000 guests, pillarless banquets |
| Babylon International and Babylon Capital | VIP Road / GE Road | 80+ rooms, poolside lawns, 20,000+ sq ft pillarless banquets |
| Hotel VW Canyon | VIP Road area | 100+ rooms, Regency Grand Ballroom and halls for 70 to 700+ guests |
| Hotel Shamrock Greens | Serikhedi, Naya Raipur Highway | About 2 lakh sq ft lawn complex, lawns for 3,000+ guests |
| Shagun Farms | VIP Road / airport area | Lawns up to 4,000 guests, Glasshouse Hall, AC banquets |
| Omaya Garden / Omaya Suites | VIP Road | 100+ rooms, lawns, poolside, destination packages |
| Club Paraiso | Kota / Parmanand Nagar | Banquet plus lawns for about 900 to 1,000 guests |
| DDU Auditorium | GE Road, Amanaka | Public convention venue for summits, expos and cultural events |
Choosing a venue
- Match guest count to lawn or ballroom capacity, with buffer
- Check outside-vendor rules or empanelled-vendor rules
- Plan weather cover: summer heat (April–June) and monsoon (June–September) favour covered structures
- Check generator, parking and sound-curfew rules
Destination venues outside Raipur
Chhattisgarh destination circuits include Mainpat, Barnawapara and Chitrakote and Jagdalpur in Bastar. See our destination wedding page.
Last updated 2026-11-12.